Système autonome
AS48362 · Stadtwerke Feldkirch
En bref
L'AS48362 est annoncé sur Internet : les collecteurs de routes RIPE RIS voient en ce moment 7 préfixes IPv4 et 1 préfixe IPv6 émis par ce réseau. À eux tous, ses préfixes IPv4 couvrent 6 912 adresses, les préfixes qui se chevauchent n'étant comptés qu'une fois. Dans les chemins relevés par les collecteurs, il a 55 voisins en amont (opérateurs de transit ou pairs) et 1 651 voisins en aval (clients ou réseaux qu'il transporte). Ses voisins en amont les plus visibles sont Arelion Sweden AB (AS1299), Hurricane Electric LLC (AS6939) et Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH (AS1764). L'AS48362 a été attribué par RIPE NCC et son enregistrement indique le pays suivant : Autriche.
Source : RIPEstat (RIPE NCC), collecteurs de routes RIS. Lu le 17 octobre 2026 à 08:39 UTC. Cette page est rafraîchie au plus toutes les 12 heures.
Aller plus loin
Le tracé vise 94.199.168.1, la première adresse de 94.199.168.0/21. Une adresse prise dans un préfixe peut ne pas répondre (rien n'y écoute, ou le réseau filtre les sondes) : le tracé montre alors le chemin jusqu'au dernier réseau qui répond.
Préfixes annoncés
Préfixes IPv4 (7 préfixes)
| Préfixe | Adresses |
|---|---|
| 45.152.52.0/22 | 1 024 |
| 91.195.116.0/23 | 512 |
| 94.199.168.0/21 | 2 048 |
| 185.31.212.0/22 | 1 024 |
| 185.101.8.0/22 | 1 024 |
| 185.252.36.0/22 | 1 024 |
| 195.62.31.0/24 | 256 |
Préfixes IPv6 (1 préfixe)
| Préfixe |
|---|
| 2a02:1688::/32 |
Voisins
En amont (transit ou pairs) (55)
| AS | Réseau | Visibilité |
|---|---|---|
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 61 312 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 45 742 |
| AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | 40 561 |
| AS9002 | RETN Limited | 17 660 |
| AS7195 | EDGEUNO S.A.S | 3 642 |
| AS14840 | BR.Digital Telecom | 1 677 |
| AS4230 | CLARO S.A. | 1 242 |
| AS37468 | Angola Cables | 1 141 |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom | 683 |
| AS5405 | Inter.link GmbH | 587 |
| AS6663 | Euroweb Romania S.R.L. | 586 |
| AS20764 | CJSC RASCOM | 576 |
| AS7713 | PT Telekomunikasi Indonesia | 480 |
| AS37100 | SEACOM Limited | 400 |
| AS20562 | Broadband Hosting B.V. | 351 |
| AS35280 | F5 Networks SARL | 277 |
| AS4657 | StarHub Ltd | 163 |
| AS41327 | Fiber Telecom S.p.A. | 160 |
| AS29075 | IELO-LIAZO SERVICES SAS | 145 |
| AS24961 | WIIT AG | 140 |
| AS34927 | iFog GmbH | 114 |
| AS50673 | Serverius Holding B.V. | 112 |
| AS1031 | PEER 1031 LLC | 110 |
| AS6204 | INTERKVM HOST SRL | 101 |
| AS35625 | Eurofiber France SAS | 101 |
| AS3741 | Dimension Data | 95 |
| AS47147 | Anexia Cloud Solutions GmbH | 76 |
| AS55850 | Mercury NZ Limited | 69 |
| AS37497 | Network Platforms (PTY) LTD | 68 |
| AS50304 | Blix Solutions AS | 67 |
Les 30 plus visibles sur 55.
En aval (clients) (1 651)
| AS | Réseau | Visibilité |
|---|---|---|
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 42 411 |
| AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | 39 249 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 17 523 |
| AS9002 | RETN Limited | 16 732 |
| AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | 4 092 |
| AS7195 | EDGEUNO S.A.S | 3 024 |
| AS14840 | BR.Digital Telecom | 1 410 |
| AS4230 | CLARO S.A. | 1 109 |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | 1 034 |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | 1 004 |
| AS57463 | NetIX NetIX Communications JSC | 855 |
| AS57304 | JSC "RetnNet" | 774 |
| AS32787 | Akamai Technologies, Inc. | 715 |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom | 648 |
| AS64049 | Reliance Jio Infocomm Pte Ltd Singapore | 640 |
| AS12552 | GlobalConnect AB | 586 |
| AS6663 | Euroweb Romania S.R.L. | 551 |
| AS20764 | CJSC RASCOM | 529 |
| AS37468 | Angola Cables | 511 |
| AS58453 | China Mobile International Limited | 510 |
| AS47373 | - | 498 |
| AS5405 | Inter.link GmbH | 482 |
| AS7713 | PT Telekomunikasi Indonesia | 454 |
| AS3303 | Swisscom (Schweiz) AG | 427 |
| AS31133 | PJSC MegaFon | 413 |
| AS215510 | - | 403 |
| AS7049 | Silica Networks Argentina S.A. | 364 |
| AS37100 | SEACOM Limited | 355 |
| AS12741 | Netia SA | 346 |
| AS23764 | CTGNet | 346 |
Les 30 plus visibles sur 1 651.
1 671 autres voisins apparaissent des deux côtés de ce réseau selon le chemin : ils ne sont comptés dans aucune des deux listes.
La visibilité est le décompte de RIPEstat du nombre de fois où les collecteurs ont observé le lien. Elle compare les voisins entre eux ; ce n'est pas un volume de trafic.
Comment lire cette page
Un système autonome (AS) est un réseau géré selon une même politique de routage : un fournisseur d'accès, un cloud, un réseau de contenus, une université. Chacun a un numéro, son ASN, attribué par un registre régional (ARIN, RIPE NCC, APNIC, LACNIC, AFRINIC), et annonce par BGP, le protocole avec lequel les réseaux se disent où se trouvent les adresses, les blocs d'adresses qu'il sait joindre.
Un préfixe comme 203.0.113.0/24 est un bloc d'adresses : le nombre après la barre indique combien de bits sont fixés, si bien qu'un /24 contient 256 adresses IPv4 et un /16 en contient 65 536. Les réseaux annoncent souvent un grand bloc et des morceaux de ce bloc en même temps : c'est pourquoi le total d'adresses compte chaque adresse une seule fois.
Les voisins se lisent dans les chemins eux-mêmes. Un réseau qui apparaît juste avant celui-ci dans un chemin, du côté du collecteur, est en amont : un opérateur de transit ou un pair. Celui qui apparaît juste après est en aval, le plus souvent un client. Le peering sur un point d'échange apparaît lui aussi en amont : la liste des voisins en amont n'est donc pas une liste de transit payé.
Les données viennent de RIPEstat, service du RIPE NCC, qui rassemble les tables de routage de centaines de réseaux grâce à ses collecteurs de routes RIS. Cette page les lit à la visite et les garde 12 heures au plus ; l'outil BGP les lit en direct.