Système autonome
AS37497 · Network Platforms (PTY) LTD
En bref
L'AS37497 est annoncé sur Internet : les collecteurs de routes RIPE RIS voient en ce moment 4 préfixes IPv4 et 1 préfixe IPv6 émis par ce réseau. À eux tous, ses préfixes IPv4 couvrent 6 400 adresses, les préfixes qui se chevauchent n'étant comptés qu'une fois. Dans les chemins relevés par les collecteurs, il a 78 voisins en amont (opérateurs de transit ou pairs) et 1 086 voisins en aval (clients ou réseaux qu'il transporte). Ses voisins en amont les plus visibles sont PCCW Global (HK) Ltd. (AS3491), Hurricane Electric LLC (AS6939) et Angola Cables (AS37468). L'AS37497 a été attribué par AFRINIC et son enregistrement indique le pays suivant : Afrique du Sud.
Source : RIPEstat (RIPE NCC), collecteurs de routes RIS. Lu le 16 octobre 2026 à 20:08 UTC. Cette page est rafraîchie au plus toutes les 12 heures.
Aller plus loin
Le tracé vise 154.66.176.1, la première adresse de 154.66.176.0/20. Une adresse prise dans un préfixe peut ne pas répondre (rien n'y écoute, ou le réseau filtre les sondes) : le tracé montre alors le chemin jusqu'au dernier réseau qui répond.
Préfixes annoncés
Préfixes IPv4 (4 préfixes)
| Préfixe | Adresses |
|---|---|
| 129.205.32.0/24 | 256 |
| 154.66.176.0/20 | 4 096 |
| 197.148.64.0/21 | 2 048 |
| 197.148.71.0/24 | 256 |
Préfixes IPv6 (1 préfixe)
| Préfixe |
|---|
| 2c0f:f9e8::/32 |
Voisins
En amont (transit ou pairs) (78)
| AS | Réseau | Visibilité |
|---|---|---|
| AS3491 | PCCW Global (HK) Ltd. | 28 389 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 21 591 |
| AS37468 | Angola Cables | 1 828 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 1 779 |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 1 018 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | 932 |
| AS3223 | Voxility LLP | 642 |
| AS31713 | Gateway Communications | 571 |
| AS23764 | CTGNet | 459 |
| AS13030 | Init7 (Switzerland) Ltd. | 246 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 223 |
| AS25091 | IP-Max SA | 215 |
| AS34549 | meerfarbig GmbH & Co. KG | 206 |
| AS35280 | F5 Networks SARL | 171 |
| AS5405 | Inter.link GmbH | 168 |
| AS8298 | IPng Networks GmbH | 132 |
| AS24961 | WIIT AG | 129 |
| AS50304 | Blix Solutions AS | 126 |
| AS3303 | Swisscom (Schweiz) AG | 114 |
| AS36994 | Vodacom | 108 |
| AS34177 | Celeste SAS | 103 |
| AS1103 | SURF B.V. | 95 |
| AS29075 | - | 93 |
| AS34927 | iFog GmbH | 90 |
| AS41327 | Fiber Telecom S.p.A. | 86 |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. | 85 |
| AS14840 | BR.Digital Telecom | 85 |
| AS48362 | Stadtwerke Feldkirch | 78 |
| AS4455 | IX Reach Ltd | 70 |
| AS3216 | PJSC "Vimpelcom" | 65 |
Les 30 plus visibles sur 78.
En aval (clients) (1 086)
| AS | Réseau | Visibilité |
|---|---|---|
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | 59 616 |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 20 297 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 17 145 |
| AS3491 | PCCW Global (HK) Ltd. | 10 225 |
| AS7195 | EDGEUNO S.A.S | 3 388 |
| AS57304 | JSC "RetnNet" | 2 140 |
| AS5405 | Inter.link GmbH | 1 865 |
| AS327983 | Interworks Wireless Solutions | 1 694 |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | 1 587 |
| AS32787 | Akamai Technologies, Inc. | 1 372 |
| AS328884 | - | 1 205 |
| AS64049 | Reliance Jio Infocomm Pte Ltd Singapore | 1 044 |
| AS1031 | PEER 1031 LLC | 1 041 |
| AS12552 | GlobalConnect AB | 933 |
| AS57463 | NetIX NetIX Communications JSC | 893 |
| AS12741 | Netia SA | 799 |
| AS50263 | A-Systems Sp. z o.o. | 672 |
| AS31133 | PJSC MegaFon | 666 |
| AS31500 | Global Network Management Inc | 589 |
| AS327892 | - | 553 |
| AS1828 | Unitas Global | 552 |
| AS328426 | - | 531 |
| AS37254 | - | 525 |
| AS20562 | - | 489 |
| AS16276 | OVH SAS | 478 |
| AS328608 | - | 471 |
| AS13237 | euNetworks GmbH | 464 |
| AS35280 | F5 Networks SARL | 461 |
| AS35598 | INETCOM CARRIER LLC | 460 |
| AS57344 | Telehouse EAD | 444 |
Les 30 plus visibles sur 1 086.
390 autres voisins apparaissent des deux côtés de ce réseau selon le chemin : ils ne sont comptés dans aucune des deux listes.
La visibilité est le décompte de RIPEstat du nombre de fois où les collecteurs ont observé le lien. Elle compare les voisins entre eux ; ce n'est pas un volume de trafic.
Comment lire cette page
Un système autonome (AS) est un réseau géré selon une même politique de routage : un fournisseur d'accès, un cloud, un réseau de contenus, une université. Chacun a un numéro, son ASN, attribué par un registre régional (ARIN, RIPE NCC, APNIC, LACNIC, AFRINIC), et annonce par BGP, le protocole avec lequel les réseaux se disent où se trouvent les adresses, les blocs d'adresses qu'il sait joindre.
Un préfixe comme 203.0.113.0/24 est un bloc d'adresses : le nombre après la barre indique combien de bits sont fixés, si bien qu'un /24 contient 256 adresses IPv4 et un /16 en contient 65 536. Les réseaux annoncent souvent un grand bloc et des morceaux de ce bloc en même temps : c'est pourquoi le total d'adresses compte chaque adresse une seule fois.
Les voisins se lisent dans les chemins eux-mêmes. Un réseau qui apparaît juste avant celui-ci dans un chemin, du côté du collecteur, est en amont : un opérateur de transit ou un pair. Celui qui apparaît juste après est en aval, le plus souvent un client. Le peering sur un point d'échange apparaît lui aussi en amont : la liste des voisins en amont n'est donc pas une liste de transit payé.
Les données viennent de RIPEstat, service du RIPE NCC, qui rassemble les tables de routage de centaines de réseaux grâce à ses collecteurs de routes RIS. Cette page les lit à la visite et les garde 12 heures au plus ; l'outil BGP les lit en direct.