Système autonome
AS64049 · Reliance Jio Infocomm Pte Ltd Singapore
En bref
L'AS64049 est annoncé sur Internet : les collecteurs de routes RIPE RIS voient en ce moment 8 préfixes IPv4 et aucun préfixe IPv6 émis par ce réseau. À eux tous, ses préfixes IPv4 couvrent 2 048 adresses, les préfixes qui se chevauchent n'étant comptés qu'une fois. Dans les chemins relevés par les collecteurs, il a 111 voisins en amont (opérateurs de transit ou pairs) et 227 voisins en aval (clients ou réseaux qu'il transporte). Ses voisins en amont les plus visibles sont Telstra Global (AS4637), Arelion Sweden AB (AS1299) et Level 3 Parent, LLC (AS3356). L'AS64049 a été attribué par APNIC et son enregistrement indique le pays suivant : Singapour.
Source : RIPEstat (RIPE NCC), collecteurs de routes RIS. Lu le 16 octobre 2026 à 20:07 UTC. Cette page est rafraîchie au plus toutes les 12 heures.
Aller plus loin
Le tracé vise 49.45.4.1, la première adresse de 49.45.4.0/24. Une adresse prise dans un préfixe peut ne pas répondre (rien n'y écoute, ou le réseau filtre les sondes) : le tracé montre alors le chemin jusqu'au dernier réseau qui répond.
Préfixes annoncés
Préfixes IPv4 (8 préfixes)
| Préfixe | Adresses |
|---|---|
| 49.45.4.0/24 | 256 |
| 49.45.5.0/24 | 256 |
| 59.153.104.0/24 | 256 |
| 59.153.105.0/24 | 256 |
| 59.153.106.0/24 | 256 |
| 59.153.107.0/24 | 256 |
| 103.198.140.0/24 | 256 |
| 103.198.142.0/24 | 256 |
Préfixes IPv6 (aucun)
Aucun en ce moment.
Voisins
En amont (transit ou pairs) (111)
| AS | Réseau | Visibilité |
|---|---|---|
| AS4637 | Telstra Global | 21 434 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 16 483 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | 13 984 |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 13 801 |
| AS2914 | NTT America, Inc. | 7 597 |
| AS9002 | RETN Limited | 3 965 |
| AS34549 | meerfarbig GmbH & Co. KG | 3 920 |
| AS25091 | IP-Max SA | 3 335 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 3 325 |
| AS50304 | Blix Solutions AS | 3 099 |
| AS39351 | 31173 Services AB | 2 684 |
| AS34177 | Celeste SAS | 2 628 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 2 450 |
| AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | 2 242 |
| AS34019 | Hivane Association | 2 031 |
| AS39801 | France IX Services SASU | 1 953 |
| AS8298 | IPng Networks GmbH | 1 917 |
| AS8218 | Zayo Infrastructure France SA | 1 470 |
| AS49434 | FBW NETWORKS SAS | 1 443 |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. | 1 438 |
| AS1103 | SURF B.V. | 1 432 |
| AS41327 | Fiber Telecom S.p.A. | 1 430 |
| AS5405 | Inter.link GmbH | 1 377 |
| AS48362 | Stadtwerke Feldkirch | 1 335 |
| AS8455 | atom86 BV | 1 284 |
| AS204092 | Association GRIFON | 1 276 |
| AS29075 | - | 1 252 |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom | 1 207 |
| AS14840 | BR.Digital Telecom | 1 206 |
| AS13786 | Seabras 1 USA, LLC | 1 195 |
Les 30 plus visibles sur 111.
En aval (clients) (227)
| AS | Réseau | Visibilité |
|---|---|---|
| AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | 177 427 |
| AS10075 | Fiber@Home Global Limited | 17 841 |
| AS58717 | Summit Communications Ltd | 15 314 |
| AS149765 | Coronet Corporation Limited | 4 147 |
| AS132884 | Summit Communications Limited | 2 347 |
| AS18001 | Dialog Axiata PLC. | 1 270 |
| AS139009 | Windstream Communication Limited | 535 |
| AS4637 | Telstra Global | 280 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | 162 |
| AS9583 | Sify Limited | 103 |
| AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | 94 |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 53 |
| AS1031 | PEER 1031 LLC | 17 |
| AS58389 | - | 16 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 12 |
| AS58715 | EARTH TELECOMMUNICATION (Pvt) LTD. | 11 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 9 |
| AS4826 | Vocus Connect International Backbone | 6 |
| AS57463 | NetIX NetIX Communications JSC | 6 |
| AS8529 | Zain Omantel International FZ-LLC | 5 |
| AS23947 | - | 5 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 5 |
| AS36874 | - | 5 |
| AS60171 | AFR-IX TELECOM S.A. | 5 |
| AS21859 | Zenlayer Inc | 4 |
| AS24198 | - | 4 |
| AS3741 | Dimension Data | 3 |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 3 |
| AS18403 | FPT Telecom Company | 3 |
| AS20562 | - | 3 |
Les 30 plus visibles sur 227.
98 autres voisins apparaissent des deux côtés de ce réseau selon le chemin : ils ne sont comptés dans aucune des deux listes.
La visibilité est le décompte de RIPEstat du nombre de fois où les collecteurs ont observé le lien. Elle compare les voisins entre eux ; ce n'est pas un volume de trafic.
Comment lire cette page
Un système autonome (AS) est un réseau géré selon une même politique de routage : un fournisseur d'accès, un cloud, un réseau de contenus, une université. Chacun a un numéro, son ASN, attribué par un registre régional (ARIN, RIPE NCC, APNIC, LACNIC, AFRINIC), et annonce par BGP, le protocole avec lequel les réseaux se disent où se trouvent les adresses, les blocs d'adresses qu'il sait joindre.
Un préfixe comme 203.0.113.0/24 est un bloc d'adresses : le nombre après la barre indique combien de bits sont fixés, si bien qu'un /24 contient 256 adresses IPv4 et un /16 en contient 65 536. Les réseaux annoncent souvent un grand bloc et des morceaux de ce bloc en même temps : c'est pourquoi le total d'adresses compte chaque adresse une seule fois.
Les voisins se lisent dans les chemins eux-mêmes. Un réseau qui apparaît juste avant celui-ci dans un chemin, du côté du collecteur, est en amont : un opérateur de transit ou un pair. Celui qui apparaît juste après est en aval, le plus souvent un client. Le peering sur un point d'échange apparaît lui aussi en amont : la liste des voisins en amont n'est donc pas une liste de transit payé.
Les données viennent de RIPEstat, service du RIPE NCC, qui rassemble les tables de routage de centaines de réseaux grâce à ses collecteurs de routes RIS. Cette page les lit à la visite et les garde 12 heures au plus ; l'outil BGP les lit en direct.