Sistema autónomo
AS49544 · i3Dnet i3D.net B.V
Resumen
El AS49544 está anunciado en Internet: los colectores de rutas RIPE RIS ven ahora 138 prefijos IPv4 y 52 prefijos IPv6 originados por esta red. En conjunto, sus prefijos IPv4 cubren 116.992 direcciones, contando una sola vez los prefijos que se solapan. En las rutas que registran los colectores, tiene 130 vecinos de subida (proveedores de tránsito o pares) y 34 vecinos de bajada (clientes o redes que transporta). Sus vecinos de subida más visibles son Level 3 Parent, LLC (AS3356), NTT America, Inc. (AS2914) y Hurricane Electric LLC (AS6939). El AS49544 fue asignado por RIPE NCC y está registrado en este país: Países Bajos.
Fuente: RIPEstat (RIPE NCC), colectores de rutas RIS. Leído el 16 de octubre de 2026 a las 20:58 UTC. Esta página se actualiza como máximo cada 12 horas.
Ir más allá
El traceroute va a 5.200.0.1, la primera dirección de 5.200.0.0/19. Una dirección elegida dentro de un prefijo puede no responder (no hay nada escuchando o la red filtra las sondas): el traceroute muestra entonces la ruta hasta la última red que responde.
Prefijos anunciados
Prefijos IPv4 (138 prefijos)
| Prefijo | Direcciones |
|---|---|
| 5.180.216.0/23 | 512 |
| 5.180.218.0/23 | 512 |
| 5.200.0.0/19 | 8192 |
| 5.200.5.0/24 | 256 |
| 5.200.31.0/24 | 256 |
| 31.204.128.0/19 | 8192 |
| 31.204.132.0/22 | 1024 |
| 31.204.136.0/23 | 512 |
| 31.204.140.0/22 | 1024 |
| 31.204.144.0/24 | 256 |
| 31.204.145.0/24 | 256 |
| 31.204.156.0/23 | 512 |
| 43.239.136.0/22 | 1024 |
| 45.147.87.0/24 | 256 |
| 45.149.251.0/24 | 256 |
| 45.153.18.0/23 | 512 |
| 66.22.196.0/22 | 1024 |
| 66.22.200.0/22 | 1024 |
| 66.22.204.0/22 | 1024 |
| 66.22.208.0/22 | 1024 |
| 66.22.212.0/22 | 1024 |
| 66.22.218.0/23 | 512 |
| 66.22.220.0/23 | 512 |
| 66.22.222.0/23 | 512 |
| 66.22.224.0/23 | 512 |
| 66.22.226.0/23 | 512 |
| 66.22.230.0/24 | 256 |
| 66.22.231.0/24 | 256 |
| 66.22.232.0/24 | 256 |
| 66.22.233.0/24 | 256 |
| 66.22.234.0/24 | 256 |
| 66.22.235.0/24 | 256 |
| 66.22.236.0/24 | 256 |
| 66.22.237.0/24 | 256 |
| 66.22.238.0/24 | 256 |
| 66.22.240.0/24 | 256 |
| 66.22.241.0/24 | 256 |
| 66.22.242.0/24 | 256 |
| 66.22.243.0/24 | 256 |
| 66.22.244.0/24 | 256 |
| 66.22.245.0/24 | 256 |
| 66.22.246.0/24 | 256 |
| 66.22.248.0/24 | 256 |
| 89.104.160.0/21 | 2048 |
| 89.104.168.0/23 | 512 |
| 89.104.170.0/23 | 512 |
| 89.104.172.0/22 | 1024 |
| 89.104.176.0/23 | 512 |
| 89.104.178.0/23 | 512 |
| 89.104.180.0/24 | 256 |
| 89.104.181.0/24 | 256 |
| 91.195.234.0/23 | 512 |
| 91.216.207.0/24 | 256 |
| 91.221.208.0/24 | 256 |
| 91.233.67.0/24 | 256 |
| 103.159.122.0/23 | 512 |
| 103.194.164.0/22 | 1024 |
| 104.153.84.0/22 | 1024 |
| 109.200.192.0/19 | 8192 |
| 109.200.194.0/23 | 512 |
| 109.200.198.0/23 | 512 |
| 109.200.208.0/22 | 1024 |
| 109.200.212.0/22 | 1024 |
| 109.200.220.0/22 | 1024 |
| 130.254.64.0/19 | 8192 |
| 130.254.80.0/23 | 512 |
| 130.254.84.0/23 | 512 |
| 130.254.88.0/23 | 512 |
| 130.254.90.0/23 | 512 |
| 138.128.136.0/22 | 1024 |
| 138.128.140.0/22 | 1024 |
| 146.247.72.0/22 | 1024 |
| 162.244.52.0/23 | 512 |
| 162.244.54.0/23 | 512 |
| 162.245.204.0/22 | 1024 |
| 185.38.20.0/22 | 1024 |
| 185.41.140.0/22 | 1024 |
| 185.50.104.0/22 | 1024 |
| 185.52.12.0/22 | 1024 |
| 185.77.208.0/22 | 1024 |
| 185.162.56.0/22 | 1024 |
| 185.171.240.0/22 | 1024 |
| 185.172.132.0/22 | 1024 |
| 185.179.200.0/24 | 256 |
| 185.179.201.0/24 | 256 |
| 185.179.202.0/23 | 512 |
| 185.185.212.0/22 | 1024 |
| 185.191.240.0/22 | 1024 |
| 185.197.24.0/23 | 512 |
| 185.197.26.0/23 | 512 |
| 185.218.164.0/24 | 256 |
| 185.218.165.0/24 | 256 |
| 185.218.166.0/24 | 256 |
| 188.122.64.0/19 | 8192 |
| 188.122.68.0/23 | 512 |
| 188.122.78.0/23 | 512 |
| 188.122.80.0/23 | 512 |
| 193.43.218.0/24 | 256 |
| 194.2.155.0/24 | 256 |
| 194.61.59.0/24 | 256 |
Se muestran los 100 primeros de 138, por orden de dirección. Lista completa en RIPEstat
Prefijos IPv6 (52 prefijos)
| Prefijo |
|---|
| 2406:d140:8000::/34 |
| 2a00:1630::/29 |
| 2a00:1630::/32 |
| 2a00:1630:5200::/48 |
| 2a00:1631::/32 |
| 2a00:1632::/32 |
| 2a00:1633::/32 |
| 2a00:1634::/32 |
| 2a00:1635::/32 |
| 2a00:1636::/32 |
| 2a00:1637::/32 |
| 2a00:1708::/32 |
| 2a00:1d20::/34 |
| 2a00:1d20:4000::/34 |
| 2a00:1d20:8000::/34 |
| 2a00:1d21::/32 |
| 2a00:1d22::/32 |
| 2a00:1d24::/32 |
| 2a00:1d25::/32 |
| 2a00:1d26::/34 |
| 2a00:1d26:4000::/34 |
| 2a00:1d26:8000::/34 |
| 2a00:1d26:c000::/34 |
| 2a00:1d27::/32 |
| 2a00:1e29::/32 |
| 2a01:9580::/34 |
| 2a01:9580:4000::/34 |
| 2a01:9580:8000::/34 |
| 2a01:9580:c000::/34 |
| 2a04:7141::/36 |
| 2a04:c600::/29 |
| 2a04:c600::/32 |
| 2a04:c602::/32 |
| 2a04:c603::/32 |
| 2a04:c604::/32 |
| 2a04:c605::/32 |
| 2a04:c606::/32 |
| 2a04:c607::/32 |
| 2a05:6440::/29 |
| 2a0a:2140::/29 |
| 2a0a:5980::/29 |
| 2a0a:8000::/29 |
| 2a0b:1b00::/29 |
| 2a0b:d9c0:164::/48 |
| 2a0b:d9c0:165::/48 |
| 2a0b:d9c0:166::/48 |
| 2a0e:5940:20::/44 |
| 2a0e:5940:90::/44 |
| 2a0e:6b00::/48 |
| 2a0f:8200::/32 |
| 2a13:3ec0::/29 |
| 2a13:d780::/29 |
Vecinos
De subida (tránsito o pares) (130)
| AS | Red | Visibilidad |
|---|---|---|
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | 142.163 |
| AS2914 | NTT America, Inc. | 115.797 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 37.444 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 29.950 |
| AS12956 | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL | 23.550 |
| AS3491 | PCCW Global (HK) Ltd. | 14.153 |
| AS9002 | RETN Limited | 10.375 |
| AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | 3840 |
| AS7195 | EDGEUNO S.A.S | 3313 |
| AS3216 | PJSC "Vimpelcom" | 2927 |
| AS4637 | Telstra Global | 2536 |
| AS12389 | PJSC Rostelecom | 2377 |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | 2144 |
| AS8220 | COLT Technology Services Group Limited | 1854 |
| AS14840 | BR.Digital Telecom | 1734 |
| AS37468 | Angola Cables | 1710 |
| AS1273 | IDDQD-AS | 1686 |
| AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S. | 1676 |
| AS6830 | LibertyGlobal Liberty Global Europe Holding B.V. | 1493 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 1426 |
| AS13786 | Seabras 1 USA, LLC | 1182 |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda | 1180 |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom | 1155 |
| AS6461 | Zayo Bandwidth | 1093 |
| AS4230 | CLARO S.A. | 1078 |
| AS20473 | The Constant Company, LLC | 1013 |
| AS64049 | Reliance Jio Infocomm Pte Ltd Singapore | 995 |
| AS31133 | PJSC MegaFon | 844 |
| AS8359 | MTS PJSC | 811 |
| AS20764 | CJSC RASCOM | 737 |
Los 30 más visibles de 130.
De bajada (clientes) (34)
| AS | Red | Visibilidad |
|---|---|---|
| AS64404 | Stichting EventInfra | 735 |
| AS141383 | VERGE CLOUD PRIVATE LIMITED | 635 |
| AS58272 | LeaderTelecom B.V. | 565 |
| AS53991 | Acronis | 539 |
| AS5419 | Cubic Circle B.V. | 518 |
| AS200851 | Bamboozle Web Services MEA FZ-LLC | 473 |
| AS48283 | Stichting Internet Domeinregistratie Nederland | 349 |
| AS49078 | SC UBISOFT SRL | 321 |
| AS215747 | NubaCloud NubaCloud B.V. | 321 |
| AS214783 | Danny Nieuwenhuis trading as DedicatedNodes | 320 |
| AS205316 | - | 319 |
| AS200342 | - | 318 |
| AS211769 | - | 318 |
| AS62370 | - | 314 |
| AS202625 | - | 314 |
| AS199332 | - | 293 |
| AS56851 | - | 273 |
| AS202918 | - | 270 |
| AS13720 | Daybreak Game Company LLC | 269 |
| AS400944 | - | 269 |
| AS201510 | - | 268 |
| AS203656 | - | 268 |
| AS208917 | - | 268 |
| AS42473 | Anexia Cloud Solutions GmbH | 265 |
| AS62731 | 247RACK.com | 205 |
| AS50889 | - | 200 |
| AS20756 | - | 173 |
| AS197156 | - | 154 |
| AS209453 | GANDI SAS | 138 |
| AS209510 | - | 104 |
Los 30 más visibles de 34.
6378 vecinos más aparecen a ambos lados de esta red según la ruta, así que no se cuentan en ninguna de las dos listas.
La visibilidad es el recuento de RIPEstat de cuántas veces los colectores observaron el enlace. Sirve para comparar vecinos entre sí; no es un volumen de tráfico.
Cómo leer esta página
Un sistema autónomo (AS) es una red gestionada con una misma política de enrutamiento: un proveedor de acceso, una nube, una red de contenidos, una universidad. Cada uno tiene un número, su ASN, asignado por un registro regional (ARIN, RIPE NCC, APNIC, LACNIC, AFRINIC), y anuncia con BGP, el protocolo con el que las redes se indican dónde están las direcciones, los bloques de direcciones a los que sabe llegar.
Un prefijo como 203.0.113.0/24 es un bloque de direcciones: el número tras la barra indica cuántos bits son fijos, de modo que un /24 contiene 256 direcciones IPv4 y un /16 contiene 65.536. Las redes suelen anunciar un bloque grande y trozos de ese bloque a la vez; por eso el total de direcciones cuenta cada dirección una sola vez.
Los vecinos salen de las propias rutas. Una red que aparece justo antes que esta en una ruta, del lado del colector, es de subida: un proveedor de tránsito o un par. La que aparece justo después es de bajada, normalmente un cliente. El peering en un punto de intercambio también aparece como vecino de subida, así que esa lista no es una lista de tránsito de pago.
Los datos proceden de RIPEstat, del RIPE NCC, que reúne las tablas de enrutamiento de cientos de redes mediante sus colectores de rutas RIS. Esta página los lee cuando se visita y los conserva 12 horas como máximo; el visor BGP los lee en directo.