Sistema autónomo
AS64049 · Reliance Jio Infocomm Pte Ltd Singapore
Resumen
El AS64049 está anunciado en Internet: los colectores de rutas RIPE RIS ven ahora 8 prefijos IPv4 y ningún prefijo IPv6 originados por esta red. En conjunto, sus prefijos IPv4 cubren 2048 direcciones, contando una sola vez los prefijos que se solapan. En las rutas que registran los colectores, tiene 111 vecinos de subida (proveedores de tránsito o pares) y 227 vecinos de bajada (clientes o redes que transporta). Sus vecinos de subida más visibles son Telstra Global (AS4637), Arelion Sweden AB (AS1299) y Level 3 Parent, LLC (AS3356). El AS64049 fue asignado por APNIC y está registrado en este país: Singapur.
Fuente: RIPEstat (RIPE NCC), colectores de rutas RIS. Leído el 17 de octubre de 2026 a las 6:23 UTC. Esta página se actualiza como máximo cada 12 horas.
Ir más allá
El traceroute va a 49.45.4.1, la primera dirección de 49.45.4.0/24. Una dirección elegida dentro de un prefijo puede no responder (no hay nada escuchando o la red filtra las sondas): el traceroute muestra entonces la ruta hasta la última red que responde.
Prefijos anunciados
Prefijos IPv4 (8 prefijos)
| Prefijo | Direcciones |
|---|---|
| 49.45.4.0/24 | 256 |
| 49.45.5.0/24 | 256 |
| 59.153.104.0/24 | 256 |
| 59.153.105.0/24 | 256 |
| 59.153.106.0/24 | 256 |
| 59.153.107.0/24 | 256 |
| 103.198.140.0/24 | 256 |
| 103.198.142.0/24 | 256 |
Prefijos IPv6 (ninguno)
Ninguno en este momento.
Vecinos
De subida (tránsito o pares) (111)
| AS | Red | Visibilidad |
|---|---|---|
| AS4637 | Telstra Global | 21.434 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 16.483 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | 13.984 |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 13.801 |
| AS2914 | NTT America, Inc. | 7597 |
| AS9002 | RETN Limited | 3965 |
| AS34549 | meerfarbig GmbH & Co. KG | 3920 |
| AS25091 | IP-Max SA | 3335 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 3325 |
| AS50304 | Blix Solutions AS | 3099 |
| AS39351 | 31173 Services AB | 2684 |
| AS34177 | Celeste SAS | 2628 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 2450 |
| AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | 2242 |
| AS34019 | Hivane Association | 2031 |
| AS39801 | France IX Services SASU | 1953 |
| AS8298 | IPng Networks GmbH | 1917 |
| AS8218 | Zayo Infrastructure France SA | 1470 |
| AS49434 | FBW NETWORKS SAS | 1443 |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. | 1438 |
| AS1103 | SURF B.V. | 1432 |
| AS41327 | Fiber Telecom S.p.A. | 1430 |
| AS5405 | Inter.link GmbH | 1377 |
| AS48362 | Stadtwerke Feldkirch | 1335 |
| AS8455 | - | 1284 |
| AS204092 | - | 1276 |
| AS29075 | IELO-LIAZO SERVICES SAS | 1252 |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom | 1207 |
| AS14840 | BR.Digital Telecom | 1206 |
| AS13786 | Seabras 1 USA, LLC | 1195 |
Los 30 más visibles de 111.
De bajada (clientes) (227)
| AS | Red | Visibilidad |
|---|---|---|
| AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | 177.427 |
| AS10075 | Fiber@Home Global Limited | 17.841 |
| AS58717 | Summit Communications Ltd | 15.314 |
| AS149765 | Coronet Corporation Limited | 4147 |
| AS132884 | Summit Communications Limited | 2347 |
| AS18001 | Dialog Axiata PLC. | 1270 |
| AS139009 | Windstream Communication Limited | 535 |
| AS4637 | Telstra Global | 280 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | 162 |
| AS9583 | Sify Limited | 103 |
| AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | 94 |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 53 |
| AS1031 | PEER 1031 LLC | 17 |
| AS58389 | PT Sumber Data Indonesia | 16 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 12 |
| AS58715 | EARTH TELECOMMUNICATION (Pvt) LTD. | 11 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 9 |
| AS4826 | Vocus Connect International Backbone | 6 |
| AS57463 | NetIX NetIX Communications JSC | 6 |
| AS8529 | Zain Omantel International FZ-LLC | 5 |
| AS23947 | PT.Mora Telematika Indonesia | 5 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 5 |
| AS36874 | Cybersmart | 5 |
| AS60171 | AFR-IX TELECOM S.A. | 5 |
| AS21859 | Zenlayer Inc | 4 |
| AS24198 | PT. Datakom Padma Jaya (DatakomNAP) | 4 |
| AS3741 | Dimension Data | 3 |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 3 |
| AS18403 | - | 3 |
| AS20562 | Broadband Hosting B.V. | 3 |
Los 30 más visibles de 227.
98 vecinos más aparecen a ambos lados de esta red según la ruta, así que no se cuentan en ninguna de las dos listas.
La visibilidad es el recuento de RIPEstat de cuántas veces los colectores observaron el enlace. Sirve para comparar vecinos entre sí; no es un volumen de tráfico.
Cómo leer esta página
Un sistema autónomo (AS) es una red gestionada con una misma política de enrutamiento: un proveedor de acceso, una nube, una red de contenidos, una universidad. Cada uno tiene un número, su ASN, asignado por un registro regional (ARIN, RIPE NCC, APNIC, LACNIC, AFRINIC), y anuncia con BGP, el protocolo con el que las redes se indican dónde están las direcciones, los bloques de direcciones a los que sabe llegar.
Un prefijo como 203.0.113.0/24 es un bloque de direcciones: el número tras la barra indica cuántos bits son fijos, de modo que un /24 contiene 256 direcciones IPv4 y un /16 contiene 65.536. Las redes suelen anunciar un bloque grande y trozos de ese bloque a la vez; por eso el total de direcciones cuenta cada dirección una sola vez.
Los vecinos salen de las propias rutas. Una red que aparece justo antes que esta en una ruta, del lado del colector, es de subida: un proveedor de tránsito o un par. La que aparece justo después es de bajada, normalmente un cliente. El peering en un punto de intercambio también aparece como vecino de subida, así que esa lista no es una lista de tránsito de pago.
Los datos proceden de RIPEstat, del RIPE NCC, que reúne las tablas de enrutamiento de cientos de redes mediante sus colectores de rutas RIS. Esta página los lee cuando se visita y los conserva 12 horas como máximo; el visor BGP los lee en directo.