Sistema autónomo
AS8298 · IPng Networks GmbH
Resumen
El AS8298 está anunciado en Internet: los colectores de rutas RIPE RIS ven ahora 3 prefijos IPv4 y 3 prefijos IPv6 originados por esta red. En conjunto, sus prefijos IPv4 cubren 768 direcciones, contando una sola vez los prefijos que se solapan. En las rutas que registran los colectores, tiene 54 vecinos de subida (proveedores de tránsito o pares) y 1701 vecinos de bajada (clientes o redes que transporta). Sus vecinos de subida más visibles son IP-Max SA (AS25091), Antonios A. Chariton (AS4601) y Hurricane Electric LLC (AS6939). El AS8298 fue asignado por RIPE NCC y está registrado en este país: Suiza.
Fuente: RIPEstat (RIPE NCC), colectores de rutas RIS. Leído el 16 de octubre de 2026 a las 21:57 UTC. Esta página se actualiza como máximo cada 12 horas.
Ir más allá
El traceroute va a 92.119.38.1, la primera dirección de 92.119.38.0/24. Una dirección elegida dentro de un prefijo puede no responder (no hay nada escuchando o la red filtra las sondas): el traceroute muestra entonces la ruta hasta la última red que responde.
Prefijos anunciados
Prefijos IPv4 (3 prefijos)
| Prefijo | Direcciones |
|---|---|
| 92.119.38.0/24 | 256 |
| 194.1.163.0/24 | 256 |
| 194.126.235.0/24 | 256 |
Prefijos IPv6 (3 prefijos)
| Prefijo |
|---|
| 2001:678:d78::/48 |
| 2a0b:dd80::/29 |
| 2a0b:dd80::/32 |
Vecinos
De subida (tránsito o pares) (54)
| AS | Red | Visibilidad |
|---|---|---|
| AS25091 | IP-Max SA | 64.716 |
| AS4601 | Antonios A. Chariton | 27.517 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 27.428 |
| AS8283 | Netwerkvereniging Coloclue | 8454 |
| AS7195 | EDGEUNO S.A.S | 3763 |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda | 2498 |
| AS14840 | BR.Digital Telecom | 1868 |
| AS51088 | A2B IP B.V. | 1586 |
| AS37468 | Angola Cables | 1477 |
| AS4230 | CLARO S.A. | 1277 |
| AS9002 | RETN Limited | 1257 |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom | 1009 |
| AS7713 | PT Telekomunikasi Indonesia | 653 |
| AS37100 | SEACOM Limited | 497 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 477 |
| AS30844 | Liquid Telecommunications Ltd | 404 |
| AS6797 | - | 240 |
| AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | 231 |
| AS4657 | StarHub Ltd | 204 |
| AS60171 | AFR-IX TELECOM S.A. | 194 |
| AS50869 | IPng Networks GmbH | 189 |
| AS6663 | Euroweb Romania S.R.L. | 174 |
| AS41327 | Fiber Telecom S.p.A. | 167 |
| AS8218 | - | 164 |
| AS9930 | TIME dotCom Berhad No. 14, Jalan Majistret U1/26 Hicom Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor, Malaysia | 134 |
| AS29208 | - | 110 |
| AS1267 | WIND TRE S.P.A. | 103 |
| AS3462 | - | 102 |
| AS28716 | Retelit Digital Services S.p.A. | 98 |
| AS47147 | Anexia Cloud Solutions GmbH | 93 |
Los 30 más visibles de 54.
De bajada (clientes) (1701)
| AS | Red | Visibilidad |
|---|---|---|
| AS25091 | IP-Max SA | 78.182 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 26.987 |
| AS8283 | Netwerkvereniging Coloclue | 11.126 |
| AS7195 | EDGEUNO S.A.S | 5001 |
| AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | 4029 |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda | 3119 |
| AS37468 | Angola Cables | 2137 |
| AS51088 | A2B IP B.V. | 1924 |
| AS14840 | BR.Digital Telecom | 1647 |
| AS4230 | CLARO S.A. | 1476 |
| AS4601 | - | 1374 |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | 1242 |
| AS64049 | Reliance Jio Infocomm Pte Ltd Singapore | 963 |
| AS3216 | PJSC "Vimpelcom" | 873 |
| AS9002 | RETN Limited | 837 |
| AS31133 | PJSC MegaFon | 763 |
| AS58453 | China Mobile International Limited | 753 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 722 |
| AS29049 | Delta Telecom Ltd | 649 |
| AS20764 | CJSC RASCOM | 611 |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom | 578 |
| AS57304 | - | 557 |
| AS12552 | GlobalConnect AB | 536 |
| AS20473 | The Constant Company, LLC | 486 |
| AS4800 | PT Aplikanusa Lintasarta | 483 |
| AS28283 | Adylnet Telecom | 462 |
| AS37662 | West Indian Ocean Cable Company | 457 |
| AS30844 | Liquid Telecommunications Ltd | 451 |
| AS37100 | SEACOM Limited | 441 |
| AS62255 | - | 434 |
Los 30 más visibles de 1701.
2213 vecinos más aparecen a ambos lados de esta red según la ruta, así que no se cuentan en ninguna de las dos listas.
La visibilidad es el recuento de RIPEstat de cuántas veces los colectores observaron el enlace. Sirve para comparar vecinos entre sí; no es un volumen de tráfico.
Cómo leer esta página
Un sistema autónomo (AS) es una red gestionada con una misma política de enrutamiento: un proveedor de acceso, una nube, una red de contenidos, una universidad. Cada uno tiene un número, su ASN, asignado por un registro regional (ARIN, RIPE NCC, APNIC, LACNIC, AFRINIC), y anuncia con BGP, el protocolo con el que las redes se indican dónde están las direcciones, los bloques de direcciones a los que sabe llegar.
Un prefijo como 203.0.113.0/24 es un bloque de direcciones: el número tras la barra indica cuántos bits son fijos, de modo que un /24 contiene 256 direcciones IPv4 y un /16 contiene 65.536. Las redes suelen anunciar un bloque grande y trozos de ese bloque a la vez; por eso el total de direcciones cuenta cada dirección una sola vez.
Los vecinos salen de las propias rutas. Una red que aparece justo antes que esta en una ruta, del lado del colector, es de subida: un proveedor de tránsito o un par. La que aparece justo después es de bajada, normalmente un cliente. El peering en un punto de intercambio también aparece como vecino de subida, así que esa lista no es una lista de tránsito de pago.
Los datos proceden de RIPEstat, del RIPE NCC, que reúne las tablas de enrutamiento de cientos de redes mediante sus colectores de rutas RIS. Esta página los lee cuando se visita y los conserva 12 horas como máximo; el visor BGP los lee en directo.