Sistema autónomo
AS52320 · GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S.
Resumen
El AS52320 está anunciado en Internet: los colectores de rutas RIPE RIS ven ahora 6 prefijos IPv4 y 2 prefijos IPv6 originados por esta red. En conjunto, sus prefijos IPv4 cubren 4352 direcciones, contando una sola vez los prefijos que se solapan. En las rutas que registran los colectores, tiene 56 vecinos de subida (proveedores de tránsito o pares) y 289 vecinos de bajada (clientes o redes que transporta). Sus vecinos de subida más visibles son Hurricane Electric LLC (AS6939), Zayo Bandwidth (AS6461) y Arelion Sweden AB (AS1299). El AS52320 fue asignado por LACNIC y está registrado en este país: Colombia.
Fuente: RIPEstat (RIPE NCC), colectores de rutas RIS. Leído el 16 de octubre de 2026 a las 20:03 UTC. Esta página se actualiza como máximo cada 12 horas.
Ir más allá
El traceroute va a 45.238.96.1, la primera dirección de 45.238.96.0/22. Una dirección elegida dentro de un prefijo puede no responder (no hay nada escuchando o la red filtra las sondas): el traceroute muestra entonces la ruta hasta la última red que responde.
Prefijos anunciados
Prefijos IPv4 (6 prefijos)
| Prefijo | Direcciones |
|---|---|
| 45.238.96.0/22 | 1024 |
| 45.238.97.0/24 | 256 |
| 138.0.40.0/22 | 1024 |
| 138.204.236.0/22 | 1024 |
| 200.16.68.0/22 | 1024 |
| 209.127.212.0/24 | 256 |
Prefijos IPv6 (2 prefijos)
| Prefijo |
|---|
| 2800:6e0::/32 |
| 2804:4f7c::/32 |
Vecinos
De subida (tránsito o pares) (56)
| AS | Red | Visibilidad |
|---|---|---|
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 348.349 |
| AS6461 | Zayo Bandwidth | 145.623 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 56.544 |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 45.529 |
| AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | 36.078 |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | 17.016 |
| AS9002 | RETN Limited | 16.865 |
| AS12956 | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL | 10.306 |
| AS13030 | Init7 (Switzerland) Ltd. | 7030 |
| AS52863 | UPX TECNOLOGIA LTDA | 3752 |
| AS58453 | China Mobile International Limited | 3730 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 3097 |
| AS7738 | V tal | 2720 |
| AS9304 | HGC Global Communications Limited | 2713 |
| AS60068 | Datacamp Limited | 2643 |
| AS64126 | DOMINICAN TELECOM PRIME, DTP, S.R.L. | 2265 |
| AS7195 | EDGEUNO S.A.S | 2086 |
| AS8220 | COLT Technology Services Group Limited | 1991 |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | 1948 |
| AS5405 | Inter.link GmbH | 1219 |
| AS8359 | MTS PJSC | 1008 |
| AS10429 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1006 |
| AS1031 | PEER 1031 LLC | 669 |
| AS35280 | F5 Networks SARL | 655 |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 642 |
| AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | 630 |
| AS8966 | - | 521 |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | 517 |
| AS286 | GTT Communications Inc. | 425 |
| AS61626 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | 262 |
Los 30 más visibles de 56.
De bajada (clientes) (289)
| AS | Red | Visibilidad |
|---|---|---|
| AS7738 | V tal | 193.901 |
| AS8167 | V tal | 97.096 |
| AS53062 | GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | 61.643 |
| AS11432 | Telium Telecomunicacoes Ltda | 27.702 |
| AS268696 | Tuddo Telecom Ltda. | 24.681 |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | 21.053 |
| AS11014 | CPS | 19.290 |
| AS23106 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LT | 16.425 |
| AS28220 | Alares Cabo Servicos de Telecomunicacoes S.A. | 12.372 |
| AS270735 | COMPUTIZE NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA | 11.631 |
| AS7162 | - | 10.255 |
| AS28126 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 7911 |
| AS61884 | OLLA COMUNICACAO LTDA | 7615 |
| AS262186 | - | 6862 |
| AS265061 | - | 6784 |
| AS27951 | Media Commerce Partners S.A | 6387 |
| AS52863 | - | 6168 |
| AS27717 | - | 5489 |
| AS28202 | MASTER S/A | 5249 |
| AS270042 | RED DOT TECHNOLOGIES, C.A. | 3259 |
| AS11562 | Net Uno, C.A. | 2995 |
| AS28201 | - | 2751 |
| AS273517 | - | 2689 |
| AS262532 | NET ONDA SERVICOS DE INTERNET LTDA | 2190 |
| AS267613 | ELETRONET S.A. | 2173 |
| AS52965 | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | 2144 |
| AS8048 | CANTV Servicios, Venezuela | 2054 |
| AS273244 | - | 1926 |
| AS263767 | CORPORACION GALA IT, C.A. | 1778 |
| AS52662 | - | 1723 |
Los 30 más visibles de 289.
668 vecinos más aparecen a ambos lados de esta red según la ruta, así que no se cuentan en ninguna de las dos listas.
La visibilidad es el recuento de RIPEstat de cuántas veces los colectores observaron el enlace. Sirve para comparar vecinos entre sí; no es un volumen de tráfico.
Cómo leer esta página
Un sistema autónomo (AS) es una red gestionada con una misma política de enrutamiento: un proveedor de acceso, una nube, una red de contenidos, una universidad. Cada uno tiene un número, su ASN, asignado por un registro regional (ARIN, RIPE NCC, APNIC, LACNIC, AFRINIC), y anuncia con BGP, el protocolo con el que las redes se indican dónde están las direcciones, los bloques de direcciones a los que sabe llegar.
Un prefijo como 203.0.113.0/24 es un bloque de direcciones: el número tras la barra indica cuántos bits son fijos, de modo que un /24 contiene 256 direcciones IPv4 y un /16 contiene 65.536. Las redes suelen anunciar un bloque grande y trozos de ese bloque a la vez; por eso el total de direcciones cuenta cada dirección una sola vez.
Los vecinos salen de las propias rutas. Una red que aparece justo antes que esta en una ruta, del lado del colector, es de subida: un proveedor de tránsito o un par. La que aparece justo después es de bajada, normalmente un cliente. El peering en un punto de intercambio también aparece como vecino de subida, así que esa lista no es una lista de tránsito de pago.
Los datos proceden de RIPEstat, del RIPE NCC, que reúne las tablas de enrutamiento de cientos de redes mediante sus colectores de rutas RIS. Esta página los lee cuando se visita y los conserva 12 horas como máximo; el visor BGP los lee en directo.