Sistema autónomo
AS9002 · RETN Limited
Resumo
O AS9002 está anunciado na Internet: os coletores de rotas RIPE RIS veem neste momento 14 prefixos IPv4 e 1 prefixo IPv6 originados por esta rede. No conjunto, os seus prefixos IPv4 cobrem 25.088 endereços, contando uma só vez os prefixos que se sobrepõem. Nos caminhos registados pelos coletores, tem 154 vizinhos a montante (fornecedores de trânsito ou pares) e 2.861 vizinhos a jusante (clientes ou redes que transporta). Os seus vizinhos a montante mais visíveis são Level 3 Parent, LLC (AS3356), Netassist International EOOD (AS29632) e TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. (AS6762). O AS9002 foi atribuído pelo RIPE NCC e está registado neste país: Reino Unido.
Fonte: RIPEstat (RIPE NCC), coletores de rotas RIS. Lido a 16 de outubro de 2026 às 19:03 UTC. Esta página é atualizada no máximo a cada 12 horas.
Ir mais longe
O traceroute vai para 87.245.224.1, o primeiro endereço de 87.245.224.0/19. Um endereço escolhido dentro de um prefixo pode não responder (nada está à escuta ou a rede filtra as sondas): o traceroute mostra então o caminho até à última rede que responde.
Prefixos anunciados
Prefixos IPv4 (14 prefixos)
| Prefixo | Endereços |
|---|---|
| 45.39.107.0/24 | 256 |
| 45.39.108.0/24 | 256 |
| 81.19.134.0/24 | 256 |
| 85.136.179.0/24 | 256 |
| 87.245.208.0/21 | 2.048 |
| 87.245.224.0/19 | 8.192 |
| 89.19.36.0/22 | 1.024 |
| 94.158.240.0/22 | 1.024 |
| 104.233.6.0/24 | 256 |
| 139.45.192.0/19 | 8.192 |
| 185.13.152.0/22 | 1.024 |
| 185.82.8.0/22 | 1.024 |
| 193.109.100.0/22 | 1.024 |
| 213.108.245.0/24 | 256 |
Prefixos IPv6 (1 prefixo)
| Prefixo |
|---|
| 2a02:2d8::/32 |
Vizinhos
A montante (trânsito ou pares) (154)
| AS | Rede | Visibilidade |
|---|---|---|
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | 102.131 |
| AS29632 | Netassist International EOOD | 55.190 |
| AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | 53.326 |
| AS47147 | Anexia Cloud Solutions GmbH | 47.105 |
| AS2914 | NTT America, Inc. | 45.943 |
| AS12956 | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL | 40.685 |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | 39.281 |
| AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | 38.049 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 33.934 |
| AS48362 | Stadtwerke Feldkirch | 33.712 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 30.807 |
| AS8758 | Iway AG | 28.572 |
| AS34927 | iFog GmbH | 22.153 |
| AS4657 | StarHub Ltd | 19.176 |
| AS6461 | Zayo Bandwidth | 15.825 |
| AS3320 | Deutsche Telekom AG | 13.028 |
| AS13786 | Seabras 1 USA, LLC | 12.996 |
| AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S. | 11.455 |
| AS3491 | PCCW Global (HK) Ltd. | 11.235 |
| AS1836 | green.ch AG | 10.362 |
| AS49434 | FBW NETWORKS SAS | 10.060 |
| AS6830 | LibertyGlobal Liberty Global Europe Holding B.V. | 9.062 |
| AS44901 | belcloud Belcloud LTD | 8.767 |
| AS25091 | IP-Max SA | 8.318 |
| AS8455 | atom86 BV | 7.815 |
| AS8218 | Zayo Infrastructure France SA | 7.792 |
| AS12310 | iNES iNES GROUP SRL | 7.697 |
| AS4637 | Telstra Global | 7.341 |
| AS29075 | IELO-LIAZO SERVICES SAS | 7.102 |
| AS21320 | GEANT Vereniging | 7.064 |
Os 30 mais visíveis de 154.
A jusante (clientes) (2.861)
| AS | Rede | Visibilidade |
|---|---|---|
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | 101.193 |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | 50.208 |
| AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | 39.458 |
| AS58717 | Summit Communications Ltd | 39.123 |
| AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | 34.576 |
| AS2914 | NTT America, Inc. | 32.402 |
| AS12956 | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL | 29.245 |
| AS132602 | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | 27.524 |
| AS6461 | Zayo Bandwidth | 27.192 |
| AS9049 | JSC "ER-Telecom Holding" | 20.499 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 18.973 |
| AS41798 | JSC Transtelecom | 16.446 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 15.305 |
| AS3491 | PCCW Global (HK) Ltd. | 14.387 |
| AS4780 | Digital United Inc. | 13.966 |
| AS45430 | - | 13.387 |
| AS13786 | Seabras 1 USA, LLC | 12.984 |
| AS5511 | Opentransit Orange S.A. | 12.320 |
| AS4637 | Telstra Global | 12.174 |
| AS7195 | EDGEUNO S.A.S | 11.387 |
| AS35168 | TNS-Plus LLP | 11.232 |
| AS4761 | - | 10.588 |
| AS34927 | iFog GmbH | 9.997 |
| AS29049 | Delta Telecom Ltd | 9.615 |
| AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | 9.462 |
| AS3326 | Datagroup PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" | 9.035 |
| AS3216 | PJSC "Vimpelcom" | 8.317 |
| AS37468 | Angola Cables | 6.772 |
| AS58389 | - | 6.661 |
| AS12735 | ASTurkNet TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 6.653 |
Os 30 mais visíveis de 2.861.
Mais 3.003 vizinhos aparecem dos dois lados desta rede consoante o caminho, por isso não são contados em nenhuma das listas.
A visibilidade é a contagem do RIPEstat de quantas vezes os coletores observaram a ligação. Serve para comparar vizinhos entre si; não é um volume de tráfego.
Como ler esta página
Um sistema autónomo (AS) é uma rede gerida com uma mesma política de encaminhamento: um fornecedor de acesso, uma cloud, uma rede de conteúdos, uma universidade. Cada um tem um número, o seu ASN, atribuído por um registo regional (ARIN, RIPE NCC, APNIC, LACNIC, AFRINIC), e anuncia por BGP, o protocolo com que as redes indicam umas às outras onde estão os endereços, os blocos de endereços que consegue alcançar.
Um prefixo como 203.0.113.0/24 é um bloco de endereços: o número depois da barra indica quantos bits são fixos, pelo que um /24 contém 256 endereços IPv4 e um /16 contém 65 536. As redes anunciam muitas vezes um bloco grande e partes desse bloco ao mesmo tempo; por isso o total de endereços conta cada endereço uma só vez.
Os vizinhos saem dos próprios caminhos. Uma rede que aparece imediatamente antes desta num caminho, do lado do coletor, está a montante: um fornecedor de trânsito ou um par. A que aparece imediatamente depois está a jusante, normalmente um cliente. O peering num ponto de troca de tráfego também aparece a montante, por isso essa lista não é uma lista de trânsito pago.
Os dados vêm do RIPEstat, do RIPE NCC, que reúne as tabelas de encaminhamento de centenas de redes através dos seus coletores de rotas RIS. Esta página lê-os quando é visitada e guarda-os no máximo 12 horas; o visualizador BGP lê-os em direto.