Sistema autónomo
AS52320 · GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S.
Resumo
O AS52320 está anunciado na Internet: os coletores de rotas RIPE RIS veem neste momento 6 prefixos IPv4 e 2 prefixos IPv6 originados por esta rede. No conjunto, os seus prefixos IPv4 cobrem 4.352 endereços, contando uma só vez os prefixos que se sobrepõem. Nos caminhos registados pelos coletores, tem 56 vizinhos a montante (fornecedores de trânsito ou pares) e 289 vizinhos a jusante (clientes ou redes que transporta). Os seus vizinhos a montante mais visíveis são Hurricane Electric LLC (AS6939), Zayo Bandwidth (AS6461) e Arelion Sweden AB (AS1299). O AS52320 foi atribuído pelo LACNIC e está registado neste país: Colômbia.
Fonte: RIPEstat (RIPE NCC), coletores de rotas RIS. Lido a 16 de outubro de 2026 às 20:03 UTC. Esta página é atualizada no máximo a cada 12 horas.
Ir mais longe
O traceroute vai para 45.238.96.1, o primeiro endereço de 45.238.96.0/22. Um endereço escolhido dentro de um prefixo pode não responder (nada está à escuta ou a rede filtra as sondas): o traceroute mostra então o caminho até à última rede que responde.
Prefixos anunciados
Prefixos IPv4 (6 prefixos)
| Prefixo | Endereços |
|---|---|
| 45.238.96.0/22 | 1.024 |
| 45.238.97.0/24 | 256 |
| 138.0.40.0/22 | 1.024 |
| 138.204.236.0/22 | 1.024 |
| 200.16.68.0/22 | 1.024 |
| 209.127.212.0/24 | 256 |
Prefixos IPv6 (2 prefixos)
| Prefixo |
|---|
| 2800:6e0::/32 |
| 2804:4f7c::/32 |
Vizinhos
A montante (trânsito ou pares) (56)
| AS | Rede | Visibilidade |
|---|---|---|
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 348.349 |
| AS6461 | Zayo Bandwidth | 145.623 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 56.544 |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 45.529 |
| AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | 36.078 |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | 17.016 |
| AS9002 | RETN Limited | 16.865 |
| AS12956 | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL | 10.306 |
| AS13030 | Init7 (Switzerland) Ltd. | 7.030 |
| AS52863 | UPX TECNOLOGIA LTDA | 3.752 |
| AS58453 | China Mobile International Limited | 3.730 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 3.097 |
| AS7738 | V tal | 2.720 |
| AS9304 | HGC Global Communications Limited | 2.713 |
| AS60068 | Datacamp Limited | 2.643 |
| AS64126 | DOMINICAN TELECOM PRIME, DTP, S.R.L. | 2.265 |
| AS7195 | EDGEUNO S.A.S | 2.086 |
| AS8220 | COLT Technology Services Group Limited | 1.991 |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | 1.948 |
| AS5405 | Inter.link GmbH | 1.219 |
| AS8359 | MTS PJSC | 1.008 |
| AS10429 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1.006 |
| AS1031 | PEER 1031 LLC | 669 |
| AS35280 | F5 Networks SARL | 655 |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 642 |
| AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | 630 |
| AS8966 | - | 521 |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | 517 |
| AS286 | GTT Communications Inc. | 425 |
| AS61626 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | 262 |
Os 30 mais visíveis de 56.
A jusante (clientes) (289)
| AS | Rede | Visibilidade |
|---|---|---|
| AS7738 | V tal | 193.901 |
| AS8167 | V tal | 97.096 |
| AS53062 | GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | 61.643 |
| AS11432 | Telium Telecomunicacoes Ltda | 27.702 |
| AS268696 | Tuddo Telecom Ltda. | 24.681 |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | 21.053 |
| AS11014 | CPS | 19.290 |
| AS23106 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LT | 16.425 |
| AS28220 | Alares Cabo Servicos de Telecomunicacoes S.A. | 12.372 |
| AS270735 | COMPUTIZE NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA | 11.631 |
| AS7162 | - | 10.255 |
| AS28126 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 7.911 |
| AS61884 | OLLA COMUNICACAO LTDA | 7.615 |
| AS262186 | - | 6.862 |
| AS265061 | - | 6.784 |
| AS27951 | Media Commerce Partners S.A | 6.387 |
| AS52863 | - | 6.168 |
| AS27717 | - | 5.489 |
| AS28202 | MASTER S/A | 5.249 |
| AS270042 | RED DOT TECHNOLOGIES, C.A. | 3.259 |
| AS11562 | Net Uno, C.A. | 2.995 |
| AS28201 | - | 2.751 |
| AS273517 | - | 2.689 |
| AS262532 | NET ONDA SERVICOS DE INTERNET LTDA | 2.190 |
| AS267613 | ELETRONET S.A. | 2.173 |
| AS52965 | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | 2.144 |
| AS8048 | CANTV Servicios, Venezuela | 2.054 |
| AS273244 | - | 1.926 |
| AS263767 | CORPORACION GALA IT, C.A. | 1.778 |
| AS52662 | - | 1.723 |
Os 30 mais visíveis de 289.
Mais 668 vizinhos aparecem dos dois lados desta rede consoante o caminho, por isso não são contados em nenhuma das listas.
A visibilidade é a contagem do RIPEstat de quantas vezes os coletores observaram a ligação. Serve para comparar vizinhos entre si; não é um volume de tráfego.
Como ler esta página
Um sistema autónomo (AS) é uma rede gerida com uma mesma política de encaminhamento: um fornecedor de acesso, uma cloud, uma rede de conteúdos, uma universidade. Cada um tem um número, o seu ASN, atribuído por um registo regional (ARIN, RIPE NCC, APNIC, LACNIC, AFRINIC), e anuncia por BGP, o protocolo com que as redes indicam umas às outras onde estão os endereços, os blocos de endereços que consegue alcançar.
Um prefixo como 203.0.113.0/24 é um bloco de endereços: o número depois da barra indica quantos bits são fixos, pelo que um /24 contém 256 endereços IPv4 e um /16 contém 65 536. As redes anunciam muitas vezes um bloco grande e partes desse bloco ao mesmo tempo; por isso o total de endereços conta cada endereço uma só vez.
Os vizinhos saem dos próprios caminhos. Uma rede que aparece imediatamente antes desta num caminho, do lado do coletor, está a montante: um fornecedor de trânsito ou um par. A que aparece imediatamente depois está a jusante, normalmente um cliente. O peering num ponto de troca de tráfego também aparece a montante, por isso essa lista não é uma lista de trânsito pago.
Os dados vêm do RIPEstat, do RIPE NCC, que reúne as tabelas de encaminhamento de centenas de redes através dos seus coletores de rotas RIS. Esta página lê-os quando é visitada e guarda-os no máximo 12 horas; o visualizador BGP lê-os em direto.