Sistema autónomo
AS64049 · Reliance Jio Infocomm Pte Ltd Singapore
Resumo
O AS64049 está anunciado na Internet: os coletores de rotas RIPE RIS veem neste momento 8 prefixos IPv4 e nenhum prefixo IPv6 originados por esta rede. No conjunto, os seus prefixos IPv4 cobrem 2.048 endereços, contando uma só vez os prefixos que se sobrepõem. Nos caminhos registados pelos coletores, tem 111 vizinhos a montante (fornecedores de trânsito ou pares) e 227 vizinhos a jusante (clientes ou redes que transporta). Os seus vizinhos a montante mais visíveis são Telstra Global (AS4637), Arelion Sweden AB (AS1299) e Level 3 Parent, LLC (AS3356). O AS64049 foi atribuído pelo APNIC e está registado neste país: Singapura.
Fonte: RIPEstat (RIPE NCC), coletores de rotas RIS. Lido a 16 de outubro de 2026 às 21:55 UTC. Esta página é atualizada no máximo a cada 12 horas.
Ir mais longe
O traceroute vai para 49.45.4.1, o primeiro endereço de 49.45.4.0/24. Um endereço escolhido dentro de um prefixo pode não responder (nada está à escuta ou a rede filtra as sondas): o traceroute mostra então o caminho até à última rede que responde.
Prefixos anunciados
Prefixos IPv4 (8 prefixos)
| Prefixo | Endereços |
|---|---|
| 49.45.4.0/24 | 256 |
| 49.45.5.0/24 | 256 |
| 59.153.104.0/24 | 256 |
| 59.153.105.0/24 | 256 |
| 59.153.106.0/24 | 256 |
| 59.153.107.0/24 | 256 |
| 103.198.140.0/24 | 256 |
| 103.198.142.0/24 | 256 |
Prefixos IPv6 (nenhum)
Nenhum neste momento.
Vizinhos
A montante (trânsito ou pares) (111)
| AS | Rede | Visibilidade |
|---|---|---|
| AS4637 | Telstra Global | 21.434 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 16.483 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | 13.984 |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 13.801 |
| AS2914 | NTT America, Inc. | 7.597 |
| AS9002 | RETN Limited | 3.965 |
| AS34549 | meerfarbig GmbH & Co. KG | 3.920 |
| AS25091 | IP-Max SA | 3.335 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 3.325 |
| AS50304 | Blix Solutions AS | 3.099 |
| AS39351 | 31173 Services AB | 2.684 |
| AS34177 | Celeste SAS | 2.628 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 2.450 |
| AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | 2.242 |
| AS34019 | Hivane Association | 2.031 |
| AS39801 | France IX Services SASU | 1.953 |
| AS8298 | IPng Networks GmbH | 1.917 |
| AS8218 | Zayo Infrastructure France SA | 1.470 |
| AS49434 | FBW NETWORKS SAS | 1.443 |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. | 1.438 |
| AS1103 | SURF B.V. | 1.432 |
| AS41327 | - | 1.430 |
| AS5405 | Inter.link GmbH | 1.377 |
| AS48362 | Stadtwerke Feldkirch | 1.335 |
| AS8455 | atom86 BV | 1.284 |
| AS204092 | Association GRIFON | 1.276 |
| AS29075 | IELO-LIAZO SERVICES SAS | 1.252 |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom | 1.207 |
| AS14840 | BR.Digital Telecom | 1.206 |
| AS13786 | Seabras 1 USA, LLC | 1.195 |
Os 30 mais visíveis de 111.
A jusante (clientes) (227)
| AS | Rede | Visibilidade |
|---|---|---|
| AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | 177.427 |
| AS10075 | Fiber@Home Global Limited | 17.841 |
| AS58717 | Summit Communications Ltd | 15.314 |
| AS149765 | Coronet Corporation Limited | 4.147 |
| AS132884 | Summit Communications Limited | 2.347 |
| AS18001 | Dialog Axiata PLC. | 1.270 |
| AS139009 | Windstream Communication Limited | 535 |
| AS4637 | Telstra Global | 280 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | 162 |
| AS9583 | Sify Limited | 103 |
| AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | 94 |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 53 |
| AS1031 | PEER 1031 LLC | 17 |
| AS58389 | PT Sumber Data Indonesia | 16 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 12 |
| AS58715 | EARTH TELECOMMUNICATION (Pvt) LTD. | 11 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 9 |
| AS4826 | Vocus Connect International Backbone | 6 |
| AS57463 | NetIX NetIX Communications JSC | 6 |
| AS8529 | Zain Omantel International FZ-LLC | 5 |
| AS23947 | PT.Mora Telematika Indonesia | 5 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 5 |
| AS36874 | - | 5 |
| AS60171 | - | 5 |
| AS21859 | Zenlayer Inc | 4 |
| AS24198 | - | 4 |
| AS3741 | Dimension Data | 3 |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 3 |
| AS18403 | FPT Telecom Company | 3 |
| AS20562 | Broadband Hosting B.V. | 3 |
Os 30 mais visíveis de 227.
Mais 98 vizinhos aparecem dos dois lados desta rede consoante o caminho, por isso não são contados em nenhuma das listas.
A visibilidade é a contagem do RIPEstat de quantas vezes os coletores observaram a ligação. Serve para comparar vizinhos entre si; não é um volume de tráfego.
Como ler esta página
Um sistema autónomo (AS) é uma rede gerida com uma mesma política de encaminhamento: um fornecedor de acesso, uma cloud, uma rede de conteúdos, uma universidade. Cada um tem um número, o seu ASN, atribuído por um registo regional (ARIN, RIPE NCC, APNIC, LACNIC, AFRINIC), e anuncia por BGP, o protocolo com que as redes indicam umas às outras onde estão os endereços, os blocos de endereços que consegue alcançar.
Um prefixo como 203.0.113.0/24 é um bloco de endereços: o número depois da barra indica quantos bits são fixos, pelo que um /24 contém 256 endereços IPv4 e um /16 contém 65 536. As redes anunciam muitas vezes um bloco grande e partes desse bloco ao mesmo tempo; por isso o total de endereços conta cada endereço uma só vez.
Os vizinhos saem dos próprios caminhos. Uma rede que aparece imediatamente antes desta num caminho, do lado do coletor, está a montante: um fornecedor de trânsito ou um par. A que aparece imediatamente depois está a jusante, normalmente um cliente. O peering num ponto de troca de tráfego também aparece a montante, por isso essa lista não é uma lista de trânsito pago.
Os dados vêm do RIPEstat, do RIPE NCC, que reúne as tabelas de encaminhamento de centenas de redes através dos seus coletores de rotas RIS. Esta página lê-os quando é visitada e guarda-os no máximo 12 horas; o visualizador BGP lê-os em direto.