Autonomes System
AS64049 · Reliance Jio Infocomm Pte Ltd Singapore
Überblick
AS64049 wird im Internet angekündigt: Die RIPE-RIS-Routenkollektoren sehen derzeit 8 IPv4-Präfixe und kein IPv6-Präfix, die dieses Netz ankündigt. Zusammen decken seine IPv4-Präfixe 2.048 Adressen ab, überlappende Präfixe nur einmal gezählt. In den Pfaden, die die Kollektoren aufzeichnen, hat es 111 Upstream-Nachbarn (Transitanbieter oder Peers) und 227 Downstream-Nachbarn (Kunden oder Netze, die es transportiert). Seine sichtbarsten Upstreams sind Telstra Global (AS4637), Arelion Sweden AB (AS1299) und Level 3 Parent, LLC (AS3356). AS64049 wurde von APNIC vergeben und ist mit diesem Land registriert: Singapur.
Quelle: RIPEstat (RIPE NCC), RIS-Routenkollektoren. Gelesen am 17. Oktober 2026 um 03:28 UTC. Diese Seite wird höchstens alle 12 Stunden aktualisiert.
Weiter
Der Traceroute geht zu 49.45.4.1, der ersten Adresse von 49.45.4.0/24. Eine Adresse innerhalb eines Präfixes antwortet womöglich nicht (dort lauscht nichts, oder das Netz filtert Proben): Der Traceroute zeigt dann den Pfad bis zum letzten Netz, das antwortet.
Angekündigte Präfixe
IPv4-Präfixe (8 Präfixe)
| Präfix | Adressen |
|---|---|
| 49.45.4.0/24 | 256 |
| 49.45.5.0/24 | 256 |
| 59.153.104.0/24 | 256 |
| 59.153.105.0/24 | 256 |
| 59.153.106.0/24 | 256 |
| 59.153.107.0/24 | 256 |
| 103.198.140.0/24 | 256 |
| 103.198.142.0/24 | 256 |
IPv6-Präfixe (keine)
Derzeit keine.
Nachbarn
Upstreams (Transit oder Peers) (111)
| AS | Netz | Sichtbarkeit |
|---|---|---|
| AS4637 | Telstra Global | 21.434 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 16.483 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | 13.984 |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 13.801 |
| AS2914 | NTT America, Inc. | 7.597 |
| AS9002 | RETN Limited | 3.965 |
| AS34549 | meerfarbig GmbH & Co. KG | 3.920 |
| AS25091 | IP-Max SA | 3.335 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 3.325 |
| AS50304 | Blix Solutions AS | 3.099 |
| AS39351 | 31173 Services AB | 2.684 |
| AS34177 | Celeste SAS | 2.628 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 2.450 |
| AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | 2.242 |
| AS34019 | Hivane Association | 2.031 |
| AS39801 | France IX Services SASU | 1.953 |
| AS8298 | IPng Networks GmbH | 1.917 |
| AS8218 | Zayo Infrastructure France SA | 1.470 |
| AS49434 | FBW NETWORKS SAS | 1.443 |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. | 1.438 |
| AS1103 | SURF B.V. | 1.432 |
| AS41327 | Fiber Telecom S.p.A. | 1.430 |
| AS5405 | Inter.link GmbH | 1.377 |
| AS48362 | Stadtwerke Feldkirch | 1.335 |
| AS8455 | atom86 BV | 1.284 |
| AS204092 | Association GRIFON | 1.276 |
| AS29075 | IELO-LIAZO SERVICES SAS | 1.252 |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom | 1.207 |
| AS14840 | BR.Digital Telecom | 1.206 |
| AS13786 | Seabras 1 USA, LLC | 1.195 |
Die 30 sichtbarsten von 111.
Downstreams (Kunden) (227)
| AS | Netz | Sichtbarkeit |
|---|---|---|
| AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | 177.427 |
| AS10075 | Fiber@Home Global Limited | 17.841 |
| AS58717 | Summit Communications Ltd | 15.314 |
| AS149765 | Coronet Corporation Limited | 4.147 |
| AS132884 | Summit Communications Limited | 2.347 |
| AS18001 | Dialog Axiata PLC. | 1.270 |
| AS139009 | Windstream Communication Limited | 535 |
| AS4637 | Telstra Global | 280 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | 162 |
| AS9583 | Sify Limited | 103 |
| AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | 94 |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 53 |
| AS1031 | PEER 1031 LLC | 17 |
| AS58389 | PT Sumber Data Indonesia | 16 |
| AS1299 | Arelion Sweden AB | 12 |
| AS58715 | EARTH TELECOMMUNICATION (Pvt) LTD. | 11 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 9 |
| AS4826 | Vocus Connect International Backbone | 6 |
| AS57463 | NetIX NetIX Communications JSC | 6 |
| AS8529 | Zain Omantel International FZ-LLC | 5 |
| AS23947 | PT.Mora Telematika Indonesia | 5 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 5 |
| AS36874 | Cybersmart | 5 |
| AS60171 | AFR-IX TELECOM S.A. | 5 |
| AS21859 | Zenlayer Inc | 4 |
| AS24198 | - | 4 |
| AS3741 | Dimension Data | 3 |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 3 |
| AS18403 | FPT Telecom Company | 3 |
| AS20562 | Broadband Hosting B.V. | 3 |
Die 30 sichtbarsten von 227.
98 weitere Nachbarn erscheinen je nach Pfad auf beiden Seiten dieses Netzes und werden daher in keiner der beiden Listen gezählt.
Die Sichtbarkeit ist die Zählung von RIPEstat, wie oft die Routenkollektoren die Verbindung beobachtet haben. Sie vergleicht Nachbarn untereinander und ist kein Verkehrsvolumen.
So lesen Sie diese Seite
Ein autonomes System (AS) ist ein Netz mit einer einheitlichen Routing-Policy: ein Internetanbieter, eine Cloud, ein Content-Netz, eine Universität. Jedes hat eine Nummer, seine ASN, vergeben von einer regionalen Registry (ARIN, RIPE NCC, APNIC, LACNIC, AFRINIC), und kündigt mit BGP, dem Protokoll, mit dem sich Netze gegenseitig mitteilen, wo Adressen liegen, die Adressblöcke an, die es erreichen kann.
Ein Präfix wie 203.0.113.0/24 ist ein Adressblock: Die Zahl nach dem Schrägstrich gibt an, wie viele Bits festgelegt sind, ein /24 umfasst also 256 IPv4-Adressen und ein /16 65.536. Netze kündigen oft einen großen Block und gleichzeitig Teile davon an; deshalb zählt die Adresssumme jede Adresse nur einmal.
Die Nachbarn ergeben sich aus den Pfaden selbst. Ein Netz, das in einem Pfad direkt vor diesem erscheint, auf der Seite des Kollektors, ist ein Upstream: ein Transitanbieter oder ein Peer. Eines, das direkt danach erscheint, ist ein Downstream, meist ein Kunde. Peering an einem Internetknoten erscheint ebenfalls als Upstream, die Upstream-Liste ist also keine Liste von bezahltem Transit.
Die Daten stammen von RIPEstat, betrieben vom RIPE NCC, das über seine RIS-Routenkollektoren die Routingtabellen Hunderter Netze sammelt. Diese Seite liest sie beim Aufruf und hält sie höchstens 12 Stunden vor; der BGP-Viewer liest sie live.