Sistema autónomo
AS264409 · Huge Solucoes Corporativas Ltda
Resumen
El AS264409 está anunciado en Internet: los colectores de rutas RIPE RIS ven ahora 7 prefijos IPv4 y 6 prefijos IPv6 originados por esta red. En conjunto, sus prefijos IPv4 cubren 1792 direcciones, contando una sola vez los prefijos que se solapan. En las rutas que registran los colectores, tiene 55 vecinos de subida (proveedores de tránsito o pares) y 173 vecinos de bajada (clientes o redes que transporta). Sus vecinos de subida más visibles son Cogent Communications, LLC (AS174), GTT Communications Inc. (AS3257) y Seabras 1 USA, LLC (AS13786). El AS264409 fue asignado por LACNIC y está registrado en este país: Brasil.
Fuente: RIPEstat (RIPE NCC), colectores de rutas RIS. Leído el 17 de octubre de 2026 a las 5:16 UTC. Esta página se actualiza como máximo cada 12 horas.
Ir más allá
El traceroute va a 23.26.115.1, la primera dirección de 23.26.115.0/24. Una dirección elegida dentro de un prefijo puede no responder (no hay nada escuchando o la red filtra las sondas): el traceroute muestra entonces la ruta hasta la última red que responde.
Prefijos anunciados
Prefijos IPv4 (7 prefijos)
| Prefijo | Direcciones |
|---|---|
| 23.26.115.0/24 | 256 |
| 45.149.95.0/24 | 256 |
| 104.234.147.0/24 | 256 |
| 131.221.44.0/24 | 256 |
| 131.221.45.0/24 | 256 |
| 131.221.46.0/24 | 256 |
| 131.221.47.0/24 | 256 |
Prefijos IPv6 (6 prefijos)
| Prefijo |
|---|
| 2804:1e20:10::/48 |
| 2804:1e20:11::/48 |
| 2804:1e20:14::/48 |
| 2804:1e20:16::/48 |
| 2804:1e20:2644::/48 |
| 2804:1e20:9910::/48 |
Vecinos
De subida (tránsito o pares) (55)
| AS | Red | Visibilidad |
|---|---|---|
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 18.138 |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | 11.349 |
| AS13786 | Seabras 1 USA, LLC | 9413 |
| AS3491 | PCCW Global (HK) Ltd. | 8408 |
| AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | 6965 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 6340 |
| AS37468 | Angola Cables | 3425 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | 2385 |
| AS25091 | IP-Max SA | 1177 |
| AS49434 | FBW NETWORKS SAS | 1165 |
| AS50629 | LWLcom GmbH | 1062 |
| AS15958 | CETIN Ltd. Belgrade | 1061 |
| AS44901 | belcloud Belcloud LTD | 987 |
| AS50673 | Serverius Holding B.V. | 972 |
| AS39351 | 31173 Services AB | 807 |
| AS8218 | Zayo Infrastructure France SA | 594 |
| AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | 575 |
| AS41327 | Fiber Telecom S.p.A. | 504 |
| AS64126 | DOMINICAN TELECOM PRIME, DTP, S.R.L. | 470 |
| AS56655 | - | 442 |
| AS42295 | TBISS Ltd | 440 |
| AS47692 | Nessus GmbH | 374 |
| AS9198 | JSC Kazakhtelecom | 359 |
| AS286 | GTT Communications Inc. | 357 |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | 351 |
| AS62000 | SERVERD SAS | 308 |
| AS272713 | CDN Star Ltda | 227 |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | 213 |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 199 |
| AS6663 | Euroweb Romania S.R.L. | 178 |
Los 30 más visibles de 55.
De bajada (clientes) (173)
| AS | Red | Visibilidad |
|---|---|---|
| AS52587 | iFIBRA TELECOM | 13.194 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | 11.432 |
| AS28283 | Adylnet Telecom | 6483 |
| AS262740 | VELOO NET LTDA | 5345 |
| AS262494 | Virtex Telecom | 4912 |
| AS61832 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 4348 |
| AS264127 | EMITEL - Empresa de Informatica e Telecom. LTDA | 4248 |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 3904 |
| AS268696 | Tuddo Telecom Ltda. | 3327 |
| AS264598 | DELTA TELECOM | 3021 |
| AS263903 | INFORBARRA TELECOM | 2850 |
| AS61884 | - | 2131 |
| AS263880 | WANTEL TECNOLOGIA LTDA. EPP | 2062 |
| AS28189 | JR & JS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 1990 |
| AS273669 | - | 1970 |
| AS53062 | GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1816 |
| AS28171 | - | 1774 |
| AS28598 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 1605 |
| AS262588 | - | 1545 |
| AS52974 | Henet Telecomunicacoes Ltda | 1512 |
| AS28146 | - | 1392 |
| AS13786 | Seabras 1 USA, LLC | 1148 |
| AS263153 | - | 1130 |
| AS52660 | - | 1099 |
| AS266416 | - | 1004 |
| AS265975 | - | 928 |
| AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | 884 |
| AS28210 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | 850 |
| AS266525 | - | 847 |
| AS269194 | ST1 INTERNET | 836 |
Los 30 más visibles de 173.
101 vecinos más aparecen a ambos lados de esta red según la ruta, así que no se cuentan en ninguna de las dos listas.
La visibilidad es el recuento de RIPEstat de cuántas veces los colectores observaron el enlace. Sirve para comparar vecinos entre sí; no es un volumen de tráfico.
Cómo leer esta página
Un sistema autónomo (AS) es una red gestionada con una misma política de enrutamiento: un proveedor de acceso, una nube, una red de contenidos, una universidad. Cada uno tiene un número, su ASN, asignado por un registro regional (ARIN, RIPE NCC, APNIC, LACNIC, AFRINIC), y anuncia con BGP, el protocolo con el que las redes se indican dónde están las direcciones, los bloques de direcciones a los que sabe llegar.
Un prefijo como 203.0.113.0/24 es un bloque de direcciones: el número tras la barra indica cuántos bits son fijos, de modo que un /24 contiene 256 direcciones IPv4 y un /16 contiene 65.536. Las redes suelen anunciar un bloque grande y trozos de ese bloque a la vez; por eso el total de direcciones cuenta cada dirección una sola vez.
Los vecinos salen de las propias rutas. Una red que aparece justo antes que esta en una ruta, del lado del colector, es de subida: un proveedor de tránsito o un par. La que aparece justo después es de bajada, normalmente un cliente. El peering en un punto de intercambio también aparece como vecino de subida, así que esa lista no es una lista de tránsito de pago.
Los datos proceden de RIPEstat, del RIPE NCC, que reúne las tablas de enrutamiento de cientos de redes mediante sus colectores de rutas RIS. Esta página los lee cuando se visita y los conserva 12 horas como máximo; el visor BGP los lee en directo.