Sistema autónomo
AS22381 · SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A
Resumen
El AS22381 está anunciado en Internet: los colectores de rutas RIPE RIS ven ahora 102 prefijos IPv4 y 21 prefijos IPv6 originados por esta red. En conjunto, sus prefijos IPv4 cubren 42.752 direcciones, contando una sola vez los prefijos que se solapan. En las rutas que registran los colectores, tiene 19 vecinos de subida (proveedores de tránsito o pares) y 217 vecinos de bajada (clientes o redes que transporta). Sus vecinos de subida más visibles son TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL (AS12956), Open X Tecnologia Ltda (AS263444) y Angola Cables (AS37468). El AS22381 fue asignado por ARIN y está registrado en este país: Brasil.
Fuente: RIPEstat (RIPE NCC), colectores de rutas RIS. Leído el 16 de octubre de 2026 a las 21:02 UTC. Esta página se actualiza como máximo cada 12 horas.
Ir más allá
El traceroute va a 189.127.64.1, la primera dirección de 189.127.64.0/18. Una dirección elegida dentro de un prefijo puede no responder (no hay nada escuchando o la red filtra las sondas): el traceroute muestra entonces la ruta hasta la última red que responde.
Prefijos anunciados
Prefijos IPv4 (102 prefijos)
| Prefijo | Direcciones |
|---|---|
| 131.108.184.0/22 | 1024 |
| 131.108.184.0/23 | 512 |
| 131.108.184.0/24 | 256 |
| 131.108.185.0/24 | 256 |
| 131.108.186.0/23 | 512 |
| 131.108.186.0/24 | 256 |
| 131.108.187.0/24 | 256 |
| 170.78.232.0/22 | 1024 |
| 170.78.232.0/23 | 512 |
| 170.78.232.0/24 | 256 |
| 170.78.233.0/24 | 256 |
| 170.78.234.0/23 | 512 |
| 170.78.234.0/24 | 256 |
| 170.78.235.0/24 | 256 |
| 177.126.0.0/24 | 256 |
| 177.126.2.0/23 | 512 |
| 177.126.2.0/24 | 256 |
| 177.126.3.0/24 | 256 |
| 177.126.4.0/23 | 512 |
| 177.126.4.0/24 | 256 |
| 177.126.5.0/24 | 256 |
| 177.126.7.0/24 | 256 |
| 177.126.9.0/24 | 256 |
| 177.126.14.0/24 | 256 |
| 177.130.112.0/24 | 256 |
| 177.130.113.0/24 | 256 |
| 177.130.114.0/24 | 256 |
| 177.130.115.0/24 | 256 |
| 177.130.116.0/24 | 256 |
| 177.130.117.0/24 | 256 |
| 177.130.118.0/24 | 256 |
| 177.130.119.0/24 | 256 |
| 177.130.123.0/24 | 256 |
| 186.219.32.0/20 | 4096 |
| 187.108.171.0/24 | 256 |
| 187.120.0.0/20 | 4096 |
| 187.120.0.0/21 | 2048 |
| 187.120.0.0/22 | 1024 |
| 187.120.0.0/24 | 256 |
| 187.120.1.0/24 | 256 |
| 187.120.2.0/24 | 256 |
| 187.120.3.0/24 | 256 |
| 187.120.4.0/22 | 1024 |
| 187.120.5.0/24 | 256 |
| 187.120.6.0/24 | 256 |
| 187.120.7.0/24 | 256 |
| 187.120.8.0/21 | 2048 |
| 187.120.8.0/22 | 1024 |
| 187.120.8.0/24 | 256 |
| 187.120.9.0/24 | 256 |
| 187.120.10.0/24 | 256 |
| 187.120.11.0/24 | 256 |
| 187.120.12.0/22 | 1024 |
| 187.120.13.0/24 | 256 |
| 187.120.14.0/23 | 512 |
| 187.120.14.0/24 | 256 |
| 187.120.15.0/24 | 256 |
| 189.39.208.0/20 | 4096 |
| 189.39.208.0/21 | 2048 |
| 189.39.208.0/24 | 256 |
| 189.39.209.0/24 | 256 |
| 189.39.210.0/24 | 256 |
| 189.39.212.0/24 | 256 |
| 189.39.213.0/24 | 256 |
| 189.39.220.0/22 | 1024 |
| 189.39.220.0/24 | 256 |
| 189.39.221.0/24 | 256 |
| 189.39.222.0/24 | 256 |
| 189.39.223.0/24 | 256 |
| 189.91.108.0/24 | 256 |
| 189.127.64.0/18 | 16.384 |
| 189.127.80.0/24 | 256 |
| 200.150.160.0/22 | 1024 |
| 200.150.160.0/24 | 256 |
| 200.150.161.0/24 | 256 |
| 200.150.163.0/24 | 256 |
| 200.150.166.0/24 | 256 |
| 200.150.168.0/24 | 256 |
| 200.150.171.0/24 | 256 |
| 200.150.173.0/24 | 256 |
| 200.220.193.0/24 | 256 |
| 200.220.195.0/24 | 256 |
| 200.220.197.0/24 | 256 |
| 200.220.202.0/24 | 256 |
| 200.220.223.0/24 | 256 |
| 201.23.213.0/24 | 256 |
| 201.23.217.0/24 | 256 |
| 201.23.223.0/24 | 256 |
| 201.87.129.0/24 | 256 |
| 201.87.130.0/24 | 256 |
| 201.87.132.0/24 | 256 |
| 201.87.138.0/24 | 256 |
| 201.87.143.0/24 | 256 |
| 201.87.145.0/24 | 256 |
| 201.87.151.0/24 | 256 |
| 201.87.154.0/23 | 512 |
| 201.87.154.0/24 | 256 |
| 201.87.155.0/24 | 256 |
| 201.87.156.0/24 | 256 |
| 201.87.158.0/23 | 512 |
Se muestran los 100 primeros de 102, por orden de dirección. Lista completa en RIPEstat
Prefijos IPv6 (21 prefijos)
| Prefijo |
|---|
| 2804:368::/32 |
| 2804:368:900::/48 |
| 2804:3f8::/32 |
| 2804:680::/32 |
| 2804:680:20::/48 |
| 2804:680:700::/40 |
| 2804:680:800::/40 |
| 2804:680:801::/48 |
| 2804:680:900::/40 |
| 2804:680:903::/48 |
| 2804:680:905::/48 |
| 2804:680:a00::/40 |
| 2804:680:b00::/40 |
| 2804:680:c00::/48 |
| 2804:680:d00::/40 |
| 2804:680:e00::/40 |
| 2804:680:e02::/48 |
| 2804:680:e1a::/48 |
| 2804:680:e33::/48 |
| 2804:680:1000::/40 |
| 2804:680:1200::/40 |
Vecinos
De subida (tránsito o pares) (19)
| AS | Red | Visibilidad |
|---|---|---|
| AS12956 | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL | 22.159 |
| AS263444 | Open X Tecnologia Ltda | 15.404 |
| AS37468 | Angola Cables | 15.263 |
| AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | 12.754 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | 4661 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 1844 |
| AS25091 | IP-Max SA | 1521 |
| AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | 1036 |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda | 510 |
| AS28329 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | 265 |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 203 |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | 107 |
| AS61626 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | 64 |
| AS39120 | Convergenze S.p.A. | 18 |
| AS52925 | Ascenty Data Centers e Telecomunicacoes S/A | 13 |
| AS52973 | - | 3 |
| AS7195 | EDGEUNO S.A.S | 1 |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | 1 |
| AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | 1 |
De bajada (clientes) (217)
| AS | Red | Visibilidad |
|---|---|---|
| AS263432 | CORPORATIVA TELECOMUNICACOES EIRELI ME | 13.399 |
| AS28329 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | 3472 |
| AS53062 | GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | 3034 |
| AS268157 | ELEVAR TELECOM LTDA | 2559 |
| AS40850 | UPIX NETWORKS INTERNATIONAL LLC | 2100 |
| AS264544 | SUPER NOVA TELECOM LTDA | 1685 |
| AS263966 | WORLD WIFI TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 1524 |
| AS268317 | CSTELECOM SERVICOS LTDA | 1225 |
| AS28352 | NETSPEED LTDA | 993 |
| AS270820 | COMPUNET DO BRASIL TELECOM LTDA | 921 |
| AS263484 | - | 879 |
| AS267470 | - | 840 |
| AS28209 | - | 804 |
| AS272764 | - | 768 |
| AS271478 | - | 761 |
| AS268019 | - | 731 |
| AS270814 | ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | 727 |
| AS52951 | - | 679 |
| AS263019 | - | 678 |
| AS265239 | - | 675 |
| AS270746 | - | 668 |
| AS28330 | - | 661 |
| AS52671 | Confederacao Nacional das Cooperativas do Sicoob | 646 |
| AS263128 | - | 617 |
| AS265888 | - | 606 |
| AS11432 | - | 588 |
| AS270442 | - | 587 |
| AS266406 | - | 559 |
| AS28254 | - | 556 |
| AS270949 | - | 547 |
Los 30 más visibles de 217.
79 vecinos más aparecen a ambos lados de esta red según la ruta, así que no se cuentan en ninguna de las dos listas.
La visibilidad es el recuento de RIPEstat de cuántas veces los colectores observaron el enlace. Sirve para comparar vecinos entre sí; no es un volumen de tráfico.
Cómo leer esta página
Un sistema autónomo (AS) es una red gestionada con una misma política de enrutamiento: un proveedor de acceso, una nube, una red de contenidos, una universidad. Cada uno tiene un número, su ASN, asignado por un registro regional (ARIN, RIPE NCC, APNIC, LACNIC, AFRINIC), y anuncia con BGP, el protocolo con el que las redes se indican dónde están las direcciones, los bloques de direcciones a los que sabe llegar.
Un prefijo como 203.0.113.0/24 es un bloque de direcciones: el número tras la barra indica cuántos bits son fijos, de modo que un /24 contiene 256 direcciones IPv4 y un /16 contiene 65.536. Las redes suelen anunciar un bloque grande y trozos de ese bloque a la vez; por eso el total de direcciones cuenta cada dirección una sola vez.
Los vecinos salen de las propias rutas. Una red que aparece justo antes que esta en una ruta, del lado del colector, es de subida: un proveedor de tránsito o un par. La que aparece justo después es de bajada, normalmente un cliente. El peering en un punto de intercambio también aparece como vecino de subida, así que esa lista no es una lista de tránsito de pago.
Los datos proceden de RIPEstat, del RIPE NCC, que reúne las tablas de enrutamiento de cientos de redes mediante sus colectores de rutas RIS. Esta página los lee cuando se visita y los conserva 12 horas como máximo; el visor BGP los lee en directo.